|
TOP predictionsResults - January 2025January 2025: 601 tips | ✔ 265 (44.1%) | points (10 per tip) 502.10 | ROI 8.35% Friday, 31-01-2025 24 tips, ✔ 6, points -64.90| Date | HOME team - AWAY team | Tip | 1X2 | 1 | X | 2 | FT RESULTS | | Deltras - PSPS Indonesia Liga 2 | 2 | 1: 1.83 X: 3.35 2: 3.86 | 1.83 | 3.35 | 3.86 | 2:0 | | FC Jerusalem - Maccabi Ashdod Israel Liga Alef | 1 | 1: 2.29 X: 3.20 2: 2.84 | 2.29 | 3.20 | 2.84 | 0:4 | | Podbrezová - Liptovský Mikuláš World Friendlies Clubs | 2 | 1: 1.44 X: 4.56 2: 5.20 | 1.44 | 4.56 | 5.20 | 3:2 | | Maccabi Ahi Nazareth - Hapoel Bu'eine Israel Liga Alef | 1 | 1: 3.65 X: 3.49 2: 1.84 | 3.65 | 3.49 | 1.84 | 2:0 | | Kapaz - Sabah FA Azerbaijan Premyer Liqa | 2 | 1: 5.38 X: 3.83 2: 1.52 | 5.38 | 3.83 | 1.52 | 3:2 | | Bidco United - Ulinzi Stars Kenya FKF Premier League | 1 | 1: 2.63 X: 2.80 2: 2.72 | 2.63 | 2.80 | 2.72 | 1:1 | | Oued Magrane - Khroub Algeria Ligue 2 | 2 | 1: 4.14 X: 3.32 2: 1.78 | 4.14 | 3.32 | 1.78 | 1:0 | | JS Bordj Ménaïel - MSP Batna Algeria Ligue 2 | 2 | 1: 1.41 X: 3.73 2: 7.68 | 1.41 | 3.73 | 7.68 | 0:0 | | MO Constantine - Usm El Harrach Algeria Ligue 2 | 1 | 1: 5.24 X: 3.53 2: 1.59 | 5.24 | 3.53 | 1.59 | 0:1 | | ODD Ballklubb - jerv World Friendlies Clubs | 2 | 1: 1.29 X: 5.43 2: 6.98 | 1.29 | 5.43 | 6.98 | 3:1 | | Bombada - Team Rhino Gambia GFA League | 1 | 1: 2.40 X: 2.96 2: 2.80 | 2.40 | 2.96 | 2.80 | 1:1 | | Real de Banjul - Steve Biko Gambia GFA League | 1 | 1: 2.00 X: 2.81 2: 4.00 | 2.00 | 2.81 | 4.00 | 4:0 | | Paide - Tartu Welco World Friendlies Clubs | 1 | 1: 1.22 X: 6.39 2: 7.54 | 1.22 | 6.39 | 7.54 | 4:1 | | Dunajska Streda - Dukla Banská Bystrica World Friendlies Clubs | 2 | 1: 1.48 X: 4.20 2: 5.26 | 1.48 | 4.20 | 5.26 | 2:0 | | Balzan FC - Marsaxlokk Malta Premier League | 2 | 1: 5.67 X: 4.03 2: 1.47 | 5.67 | 4.03 | 1.47 | 0:3 | | Eintracht Frankfurt W - Bayer Leverkusen W Germany Frauen Bundesliga | 2 | 1: 1.37 X: 4.54 2: 6.45 | 1.37 | 4.54 | 6.45 | 3:2 | | SV Babelsberg 03 - Hertha Zehlendorf Germany Regionalliga - Nordost | 2 | 1: 1.49 X: 4.06 2: 5.44 | 1.49 | 4.06 | 5.44 | 2:1 | | Liège - Seraing United Belgium Challenger Pro League | 1 | 1: 2.14 X: 3.39 2: 3.07 | 2.14 | 3.39 | 3.07 | 2:1 | | Huddersfield Town U21 - Sheffield United U21 England Premier League Cup | 1 | 1: 7.03 X: 5.98 2: 1.28 | 7.03 | 5.98 | 1.28 | 3:2 | | Chelsea U21 - Derby County U21 England Premier League Cup | 2 | 1: 1.43 X: 5.11 2: 5.03 | 1.43 | 5.11 | 5.03 | 2:1 | | Fluminense PI - Altos Brazil Piauiense | 1 | 1: 3.34 X: 3.18 2: 2.02 | 3.34 | 3.18 | 2.02 | 0:0 | | Giugliano - Foggia Italy Serie C - Girone C | 2 | 1: 2.31 X: 2.93 2: 3.00 | 2.31 | 2.93 | 3.00 | 2:1 | | Buzanada - Marino Spain Tercera División RFEF - Group 12 | X | 1: 3.14 X: 3.21 2: 2.13 | 3.14 | 3.21 | 2.13 | 1:0 | | Capixaba SC - Porto Vitória Brazil Capixaba | 2 | 1: 4.05 X: 3.28 2: 1.80 | 4.05 | 3.28 | 1.80 | 1:0 |
Thursday, 30-01-2025 11 tips, ✔ 5, points -15.10| Date | HOME team - AWAY team | Tip | 1X2 | 1 | X | 2 | FT RESULTS | | Racing United - Harbour View Jamaica Premier League | 2 | 1: 2.11 X: 3.43 2: 2.98 | 2.11 | 3.43 | 2.98 | 1:0 | | Nacional AM - Princesa Solimões Brazil Amazonense | 1 | 1: 1.64 X: 3.22 2: 5.49 | 1.64 | 3.22 | 5.49 | 1:1 | | Malacateco - Xelajú Guatemala Liga Nacional | 1 | 1: 2.04 X: 2.71 2: 4.09 | 2.04 | 2.71 | 4.09 | 2:1 | | Shimshon Tel Aviv - Hapoel Marmorek Israel Liga Alef | 2 | 1: 1.74 X: 3.58 2: 4.04 | 1.74 | 3.58 | 4.04 | 1:1 | | Esteghlal FC - Esteghlal Khuzestan Iran Persian Gulf Pro League | 1 | 1: 1.84 X: 2.87 2: 4.74 | 1.84 | 2.87 | 4.74 | 2:0 | | Chennaiyin - Kerala Blasters India Indian Super League | 1 | 1: 2.68 X: 3.12 2: 2.46 | 2.68 | 3.12 | 2.46 | 1:3 | | Athletic Club - Plzen World UEFA Europa League | 1 | 1: 1.57 X: 3.89 2: 6.26 | 1.57 | 3.89 | 6.26 | 3:1 | | SC Braga - Lazio World UEFA Europa League | 2 | 1: 2.14 X: 3.56 2: 3.30 | 2.14 | 3.56 | 3.30 | 1:0 | | Juazeirense - Porto BA Brazil Baiano - 1 | 1 | 1: 1.85 X: 3.27 2: 3.86 | 1.85 | 3.27 | 3.86 | 0:2 | | Santa Catarina - Marcílio Dias Brazil Catarinense - 1 | 1 | 1: 2.61 X: 2.91 2: 2.65 | 2.61 | 2.91 | 2.65 | 2:1 | | Treze - EC de Patos Brazil Paraibano | 1 | 1: 1.43 X: 4.07 2: 6.32 | 1.43 | 4.07 | 6.32 | 3:0 |
Wednesday, 29-01-2025 23 tips, ✔ 12, points 13.60| Date | HOME team - AWAY team | Tip | 1X2 | 1 | X | 2 | FT RESULTS | | Al-Rayyan SC - Al-Gharafa Qatar Stars League | 1 | 1: 2.46 X: 3.63 2: 2.38 | 2.46 | 3.63 | 2.38 | 2:2 | | Chieri - Lavagnese Italy Serie D - Girone A | 1 | 1: 5.54 X: 3.93 2: 1.49 | 5.54 | 3.93 | 1.49 | 1:4 | | Gokulam - SC Bengaluru India I-League | 2 | 1: 1.36 X: 4.63 2: 6.65 | 1.36 | 4.63 | 6.65 | 2:0 | | Karlovac 1919 - Bokelj World Friendlies Clubs | 1 | 1: 2.30 X: 3.89 2: 2.38 | 2.30 | 3.89 | 2.38 | 2:3 | | Queretaro U23 - Pachuca U23 Mexico U23 League | 2 | 1: 2.75 X: 3.32 2: 2.30 | 2.75 | 3.32 | 2.30 | 1:5 | | Akwa United - Lobi Stars Nigeria NPFL | 2 | 1: 1.50 X: 3.46 2: 7.03 | 1.50 | 3.46 | 7.03 | 1:1 | | Al-Khor - Al Ahli Doha Qatar Stars League | 2 | 1: 4.59 X: 3.93 2: 1.59 | 4.59 | 3.93 | 1.59 | 0:1 | | MC Alger - JS Saoura Algeria Ligue 1 | 1 | 1: 1.42 X: 3.65 2: 7.97 | 1.42 | 3.65 | 7.97 | 1:0 | | USAC - Sertãozinho Brazil Paulista - A3 | 2 | 1: 2.33 X: 2.92 2: 2.98 | 2.33 | 2.92 | 2.98 | 0:2 | | Jabaquara - Uniao Barbarense Brazil Paulista - A4 | 2 | 1: 2.81 X: 2.94 2: 2.45 | 2.81 | 2.94 | 2.45 | 1:2 | | Oldham - Manchester United U21 England National League Cup | 1 | 1: 1.82 X: 3.78 2: 3.46 | 1.82 | 3.78 | 3.46 | 0:5 | | Everton W - Tottenham Hotspur W England FA Women's Cup | 1 | 1: 3.00 X: 3.47 2: 2.08 | 3.00 | 3.47 | 2.08 | 2:0 | | Picuiense - Pombal Brazil Paraibano | 2 | 1: 4.34 X: 3.45 2: 1.71 | 4.34 | 3.45 | 1.71 | 0:1 | | PSV Eindhoven - Liverpool World UEFA Champions League | 1 | 1: 2.18 X: 3.67 2: 3.14 | 2.18 | 3.67 | 3.14 | 3:2 | | Sportivo Luqueno - Cerro Porteno Paraguay Division Profesional - Apertura | 2 | 1: 4.13 X: 2.98 2: 1.93 | 4.13 | 2.98 | 1.93 | 1:1 | | Ferroviária - Taubaté Brazil Paulista - A2 | 1 | 1: 1.68 X: 3.35 2: 4.83 | 1.68 | 3.35 | 4.83 | 3:2 | | Aparecidense - Inhumas Brazil Goiano - 1 | 1 | 1: 1.90 X: 3.13 2: 3.86 | 1.90 | 3.13 | 3.86 | 1:1 | | Atletico Goianiense - Goianésia Brazil Goiano - 1 | 1 | 1: 1.37 X: 3.99 2: 8.42 | 1.37 | 3.99 | 8.42 | 0:0 | | Aymorés - Uberlandia Brazil Mineiro - 1 | 1 | 1: 1.96 X: 3.10 2: 3.68 | 1.96 | 3.10 | 3.68 | 1:1 | | Catanduva - EC São Bernardo Brazil Paulista - A3 | 1 | 1: 1.68 X: 3.33 2: 4.75 | 1.68 | 3.33 | 4.75 | 1:0 | | CSE - Murici Fc Brazil Alagoano | 1 | 1: 2.47 X: 3.11 2: 2.61 | 2.47 | 3.11 | 2.61 | 0:0 | | AEA - Matonense Brazil Paulista - A4 | 1 | 1: 1.37 X: 4.03 2: 8.16 | 1.37 | 4.03 | 8.16 | 1:0 | | São Caetano - Joseense Brazil Paulista - A4 | 1 | 1: 2.00 X: 3.05 2: 3.59 | 2.00 | 3.05 | 3.59 | 2:1 |
Tuesday, 28-01-2025 21 tips, ✔ 15, points 120.20| Date | HOME team - AWAY team | Tip | 1X2 | 1 | X | 2 | FT RESULTS | | Inter Playa del Carmen - Pioneros de Cancún Mexico Liga Premier Serie A | 2 | 1: 2.20 X: 3.27 2: 2.86 | 2.20 | 3.27 | 2.86 | 0:1 | | Persiku Kudus - Persewar Indonesia Liga 2 | 1 | 1: 2.31 X: 3.28 2: 2.75 | 2.31 | 3.28 | 2.75 | 1:0 | | Wigan Athletic U21 - Fleetwood Town U21 England Professional Development League | 1 | 1: 2.71 X: 3.99 2: 2.09 | 2.71 | 3.99 | 2.09 | 2:0 | | Ipswich Town U21 - Charlton Athletic U21 England Professional Development League | 2 | 1: 3.11 X: 4.26 2: 1.83 | 3.11 | 4.26 | 1.83 | 1:5 | | Queens Park Rangers U21 - Colchester United U21 England Professional Development League | 1 | 1: 1.33 X: 5.28 2: 6.26 | 1.33 | 5.28 | 6.26 | 7:0 | | Saham - Al-Nahda Oman Sultan Cup | 1 | 1: 3.30 X: 2.87 2: 2.20 | 3.30 | 2.87 | 2.20 | 1:0 | | Barnsley U21 - Burnley U21 England Professional Development League | 2 | 1: 4.69 X: 4.89 2: 1.47 | 4.69 | 4.89 | 1.47 | 0:4 | | Al Zawra'a - Naft Maysan Iraq Iraqi League | 1 | 1: 1.60 X: 3.40 2: 5.52 | 1.60 | 3.40 | 5.52 | 1:0 | | Adama Kenema - Ethiopia Nigd Bank Ethiopia Premier League | 2 | 1: 3.22 X: 2.99 2: 2.17 | 3.22 | 2.99 | 2.17 | 0:2 | | SKN ST. Polten - Krems / Rehberg World Friendlies Clubs | 1 | 1: 1.06 X: 10.39 2: 18.19 | 1.06 | 10.39 | 18.19 | 4:0 | | RSC Anderlecht II - KRC Genk II Belgium Challenger Pro League | 1 | 1: 2.01 X: 3.60 2: 3.23 | 2.01 | 3.60 | 3.23 | 4:1 | | Seraing United - Lierse Kempenzonen Belgium Challenger Pro League | 2 | 1: 3.14 X: 3.48 2: 2.07 | 3.14 | 3.48 | 2.07 | 0:2 | | Farsley Celtic FC - Marine England National League - North | 2 | 1: 3.13 X: 3.40 2: 2.04 | 3.13 | 3.40 | 2.04 | 1:1 | | Dover - Lewes England Non League Premier - Isthmian | 2 | 1: 1.68 X: 3.82 2: 4.08 | 1.68 | 3.82 | 4.08 | 1:1 | | Prescot Cables - Gainsborough Trinity England Non League Premier - Northern | 2 | 1: 2.83 X: 3.25 2: 2.25 | 2.83 | 3.25 | 2.25 | 2:0 | | Morpeth Town - Guiseley AFC England Non League Premier - Northern | 1 | 1: 3.24 X: 3.48 2: 1.97 | 3.24 | 3.48 | 1.97 | 2:0 | | Tamworth - Middlesbrough U21 England National League Cup | 1 | 1: 2.12 X: 3.69 2: 2.76 | 2.12 | 3.69 | 2.76 | 0:2 | | Sarmiento Junin - Godoy Cruz Argentina Liga Profesional Argentina | 1 | 1: 2.61 X: 2.86 2: 3.02 | 2.61 | 2.86 | 3.02 | 0:0 | | Atletico Paranaense - Cianorte Brazil Paranaense - 1 | 2 | 1: 1.35 X: 4.18 2: 8.58 | 1.35 | 4.18 | 8.58 | 1:1 | | Colombia U20 - Ecuador U20 World Sudamericano U20 | 1 | 1: 2.08 X: 3.25 2: 3.24 | 2.08 | 3.25 | 3.24 | 1:0 | | Deportivo Recoleta - 2 de Mayo Paraguay Division Profesional - Apertura | 2 | 1: 2.39 X: 2.89 2: 2.98 | 2.39 | 2.89 | 2.98 | 0:2 |
Monday, 27-01-2025 14 tips, ✔ 4, points -4.90| Date | HOME team - AWAY team | Tip | 1X2 | 1 | X | 2 | FT RESULTS | | Baladiyyat Al Mehalla - Olympic El Qanah Egypt Second League | X | 1: 2.52 X: 2.40 2: 3.40 | 2.52 | 2.40 | 3.40 | 1:0 | | Baniyas SC - Sharjah FC United-Arab-Emirates Presidents Cup | 2 | 1: 5.94 X: 3.34 2: 1.57 | 5.94 | 3.34 | 1.57 | 0:1 | | Zenit - FC Noah World Friendlies Clubs | 2 | 1: 1.38 X: 5.30 2: 7.10 | 1.38 | 5.30 | 7.10 | 1:2 | | Al Shabab - Al-Fayha Saudi-Arabia Pro League | 2 | 1: 1.63 X: 3.83 2: 4.80 | 1.63 | 3.83 | 4.80 | 2:1 | | Hapoel Ramat Gan - Hapoel Afula Israel Liga Leumit | 2 | 1: 1.33 X: 4.83 2: 7.35 | 1.33 | 4.83 | 7.35 | 3:1 | | Sekhukhune United - Cape Town City South-Africa Cup | 1 | 1: 2.25 X: 2.80 2: 3.26 | 2.25 | 2.80 | 3.26 | 2:0 | | Aston Villa U21 - Fulham U21 England Premier League 2 Division One | 1 | 1: 2.85 X: 3.81 2: 2.03 | 2.85 | 3.81 | 2.03 | 3:3 | | Derby County U21 - Blackburn Rovers U21 England Premier League 2 Division One | 2 | 1: 1.88 X: 4.28 2: 3.00 | 1.88 | 4.28 | 3.00 | 0:0 | | Reading U21 - Stoke City U21 England Premier League 2 Division One | 2 | 1: 2.16 X: 3.95 2: 2.59 | 2.16 | 3.95 | 2.59 | 1:5 | | Brentford U21 - Chelsea U21 England Premier League Cup | 1 | 1: 3.45 X: 4.41 2: 1.71 | 3.45 | 4.41 | 1.71 | 2:2 | | Arezzo - Pontedera Italy Serie C - Girone B | 1 | 1: 1.72 X: 3.29 2: 4.45 | 1.72 | 3.29 | 4.45 | 2:4 | | Nova Iguaçu - Boavista SC Brazil Carioca - 1 | 2 | 1: 2.10 X: 3.08 2: 3.40 | 2.10 | 3.08 | 3.40 | 0:0 | | Antioquia - Limón Black Star Costa-Rica Liga de Ascenso | 2 | 1: 2.73 X: 3.28 2: 2.30 | 2.73 | 3.28 | 2.30 | 3:2 | | Chile U20 - Peru U20 World Sudamericano U20 | 2 | 1: 1.76 X: 3.46 2: 4.18 | 1.76 | 3.46 | 4.18 | 3:2 |
Sunday, 26-01-2025 26 tips, ✔ 10, points -42.80| Date | HOME team - AWAY team | Tip | 1X2 | 1 | X | 2 | FT RESULTS | | Irapuato - Sporting Canamy Mexico Liga Premier Serie A | 2 | 1: 1.31 X: 4.91 2: 7.47 | 1.31 | 4.91 | 7.47 | 3:2 | | Marquense - Guastatoya Guatemala Liga Nacional | 1 | 1: 1.67 X: 3.28 2: 5.14 | 1.67 | 3.28 | 5.14 | 2:0 | | Wofoo Tai Po - Kitchee Hong-Kong Premier League | 1 | 1: 2.82 X: 3.36 2: 2.27 | 2.82 | 3.36 | 2.27 | 1:2 | | PSPS - PSIM Yogyakarta Indonesia Liga 2 | 1 | 1: 3.01 X: 3.10 2: 2.25 | 3.01 | 3.10 | 2.25 | 0:1 | | Geylang International - Home United Singapore Premier League | 1 | 1: 4.17 X: 4.86 2: 1.56 | 4.17 | 4.86 | 1.56 | 1:2 | | Rangers - Hong Kong FC Hong-Kong Premier League | 1 | 1: 1.71 X: 3.80 2: 3.97 | 1.71 | 3.80 | 3.97 | 1:0 | | Getafe II - Real Madrid III Spain Segunda División RFEF - Group 5 | X | 1: 1.91 X: 2.81 2: 4.56 | 1.91 | 2.81 | 4.56 | 3:0 | | Subiza - Eibar II Spain Segunda División RFEF - Group 2 | 2 | 1: 4.24 X: 3.11 2: 1.83 | 4.24 | 3.11 | 1.83 | 0:1 | | Siete Villas - Vimenor Spain Tercera División RFEF - Group 3 | 1 | 1: 4.84 X: 3.68 2: 1.58 | 4.84 | 3.68 | 1.58 | 0:0 | | Esan Pattaya - Police Tero Thailand Thai League 2 | 2 | 1: 1.91 X: 3.36 2: 3.46 | 1.91 | 3.36 | 3.46 | 1:0 | | Homeboyz - GOR Mahia Kenya FKF Premier League | 2 | 1: 2.16 X: 3.09 2: 3.14 | 2.16 | 3.09 | 3.14 | 0:0 | | Svay Rieng - Phnom Penh Crown Cambodia C-League | 2 | 1: 1.95 X: 3.39 2: 3.33 | 1.95 | 3.39 | 3.33 | 3:1 | | Aswan Sc - Abu Qair Semad Egypt Second League | X | 1: 3.10 X: 2.88 2: 2.27 | 3.10 | 2.88 | 2.27 | 1:1 | | Doxa - Spartakos Kitiou Cyprus 2. Division | 1 | 1: 1.25 X: 5.00 2: 9.40 | 1.25 | 5.00 | 9.40 | 4:0 | | Nkwazi - Atletico Lusaka Zambia Super League | 2 | 1: 1.78 X: 3.12 2: 4.43 | 1.78 | 3.12 | 4.43 | 2:1 | | Emirates Club - Dubai United United-Arab-Emirates Division 1 | 1 | 1: 1.95 X: 3.40 2: 3.30 | 1.95 | 3.40 | 3.30 | 2:2 | | Union Namur - Standard Liège II Belgium First Amateur Division | 2 | 1: 2.02 X: 3.45 2: 3.09 | 2.02 | 3.45 | 3.09 | 2:1 | | Pêro Pinheiro - Peniche Portugal Campeonato de Portugal Prio - Group C | 1 | 1: 5.26 X: 3.43 2: 1.59 | 5.26 | 3.43 | 1.59 | 1:1 | | Betanzos - Polvorín Spain Tercera División RFEF - Group 1 | 1 | 1: 3.78 X: 3.21 2: 1.88 | 3.78 | 3.21 | 1.88 | void | | Pietà Hotspurs - Gudja United Malta Challenge League | 1 | 1: 1.74 X: 3.85 2: 3.66 | 1.74 | 3.85 | 3.66 | 3:0 | | Motril - El Palo Spain Tercera División RFEF - Group 9 | 1 | 1: 2.08 X: 3.17 2: 3.27 | 2.08 | 3.17 | 3.27 | 0:0 | | Caja Oblatos CFD - Poza Rica Mexico Liga Premier Serie B | 1 | 1: 3.30 X: 3.60 2: 1.91 | 3.30 | 3.60 | 1.91 | 2:4 | | AD Sarchí - AD Cofutpa Costa-Rica Liga de Ascenso | 1 | 1: 2.86 X: 3.48 2: 2.15 | 2.86 | 3.48 | 2.15 | 2:0 | | Andraus Brasil - Maringá Brazil Paranaense - 1 | 2 | 1: 3.57 X: 3.13 2: 2.00 | 3.57 | 3.13 | 2.00 | 1:3 | | Cascavel - Azuriz Brazil Paranaense - 1 | 1 | 1: 2.21 X: 3.00 2: 3.17 | 2.21 | 3.00 | 3.17 | 1:0 | | Auto Esporte - Sousa Brazil Paraibano | X | 1: 5.13 X: 3.57 2: 1.59 | 5.13 | 3.57 | 1.59 | 0:0 | | Argentina U20 - Colombia U20 World Sudamericano U20 | 1 | 1: 1.98 X: 3.32 2: 3.65 | 1.98 | 3.32 | 3.65 | 1:1 |
Saturday, 25-01-2025 26 tips, ✔ 13, points 160.40| Date | HOME team - AWAY team | Tip | 1X2 | 1 | X | 2 | FT RESULTS | | Faraones Texcoco - Zitacuaro Mexico Liga Premier Serie A | 2 | 1: 1.30 X: 4.83 2: 7.78 | 1.30 | 4.83 | 7.78 | 1:0 | | Cimarrones - Los Cabos United Mexico Liga Premier Serie A | 2 | 1: 1.67 X: 3.85 2: 3.94 | 1.67 | 3.85 | 3.94 | 2:1 | | Namdhari - Shillong Lajong India I-League | 1 | 1: 2.51 X: 3.23 2: 2.54 | 2.51 | 3.23 | 2.54 | 5:2 | | Rajasthan United - Churchill Brothers India I-League | 1 | 1: 2.94 X: 3.39 2: 2.12 | 2.94 | 3.39 | 2.12 | 1:0 | | Dangkor Senchey - Visakha Cambodia C-League | 1 | 1: 6.80 X: 4.73 2: 1.34 | 6.80 | 4.73 | 1.34 | 4:2 | | Lazio W - Fiorentina W Italy Serie A Women | 2 | 1: 3.61 X: 3.54 2: 1.82 | 3.61 | 3.54 | 1.82 | 2:0 | | Oued Magrane - JS Jijel Algeria Ligue 2 | 2 | 1: 2.83 X: 2.97 2: 2.39 | 2.83 | 2.97 | 2.39 | 0:2 | | Cittadella U19 - Brescia U19 Italy Campionato Primavera - 2 | 2 | 1: 2.82 X: 3.45 2: 2.15 | 2.82 | 3.45 | 2.15 | 0:0 | | Bari U19 - Monopoli U19 Italy Campionato Primavera - 2 | 1 | 1: 1.67 X: 3.84 2: 4.04 | 1.67 | 3.84 | 4.04 | 1:0 | | Derthona - Gozzano Italy Serie D - Girone A | 1 | 1: 2.84 X: 3.23 2: 2.25 | 2.84 | 3.23 | 2.25 | 0:1 | | SC Freiburg - Bayern München Germany Bundesliga | 2 | 1: 9.16 X: 5.90 2: 1.30 | 9.16 | 5.90 | 1.30 | 1:2 | | Katwijk - Koninklijke HFC Netherlands Tweede Divisie | 1 | 1: 1.49 X: 4.09 2: 5.30 | 1.49 | 4.09 | 5.30 | 0:1 | | Almere City II - Quick Boys Netherlands Tweede Divisie | 1 | 1: 5.36 X: 4.47 2: 1.44 | 5.36 | 4.47 | 1.44 | 5:1 | | ST Johnstone - Motherwell Scotland Premiership | 1 | 1: 2.54 X: 3.27 2: 2.74 | 2.54 | 3.27 | 2.74 | 2:1 | | Dagenham & Redbridge - Southend England National League | 2 | 1: 2.48 X: 3.16 2: 2.67 | 2.48 | 3.16 | 2.67 | 0:2 | | Ebbsfleet United - Braintree England National League | 2 | 1: 3.10 X: 3.37 2: 2.12 | 3.10 | 3.37 | 2.12 | 0:1 | | Hartlepool - Woking England National League | 1 | 1: 1.85 X: 3.54 2: 3.73 | 1.85 | 3.54 | 3.73 | 1:1 | | Pevidem - Joane Portugal Campeonato de Portugal Prio - Group A | 1 | 1: 1.82 X: 3.25 2: 3.98 | 1.82 | 3.25 | 3.98 | 1:0 | | Partizani - Dinamo Tirana Albania Superliga | 2 | 1: 2.60 X: 2.98 2: 2.64 | 2.60 | 2.98 | 2.64 | 1:1 | | Eibar W - Granada Spain Primera División Femenina | 1 | 1: 2.76 X: 2.97 2: 2.44 | 2.76 | 2.97 | 2.44 | 0:0 | | Roces - Lenense Spain Tercera División RFEF - Group 2 | 2 | 1: 2.56 X: 3.08 2: 2.55 | 2.56 | 3.08 | 2.55 | 1:1 | | Coritiba - Atletico Paranaense Brazil Paranaense - 1 | 1 | 1: 1.75 X: 3.59 2: 3.93 | 1.75 | 3.59 | 3.93 | 0:0 | | Anápolis - Goias Brazil Goiano - 1 | 2 | 1: 3.21 X: 2.98 2: 2.22 | 3.21 | 2.98 | 2.22 | 0:1 | | São Luiz - Sao Jose Brazil Gaúcho - 1 | 1 | 1: 2.44 X: 2.85 2: 3.02 | 2.44 | 2.85 | 3.02 | 1:1 | | Brasil DE Pelotas - Guarany de Bagé Brazil Gaúcho - 1 | 2 | 1: 1.96 X: 3.00 2: 4.04 | 1.96 | 3.00 | 4.04 | 0:0 | | Palmeiras - Novorizontino Brazil Paulista - A1 | 2 | 1: 1.41 X: 4.01 2: 7.70 | 1.41 | 4.01 | 7.70 | 1:2 |
