| Date | FOOTBALL MATCHES | OUTCOME PREDICTION | OUTCOME PREDICTION | | | FT score | FT RESULTS |
| HOME team - AWAY team | 1X2 | 1 | X | 2 | TIPS | | 1X2 | 1 | X | 2 | U 2.5- | O 2.5+ |
4.32|2026-10-20, 05:42:44
4.28|2026-10-20, 14:15:04
4.35|2026-10-20, 18:12:33
4.32|2026-10-21, 17:10:34
3.45|2026-10-20, 05:42:44
3.48|2026-10-20, 14:15:04
3.47|2026-10-20, 18:12:33
3.49|2026-10-21, 17:10:34
3.43|2026-10-22, 06:44:48
-0.58%
1.73|2026-10-20, 05:42:44
1.72|2026-10-20, 14:15:04
-0.58%
1.87|2026-10-20, 05:42:44
1.88|2026-10-20, 18:12:33
1.87|2026-10-21, 06:43:50
1.88|2026-10-21, 17:10:34
1.84|2026-10-22, 06:44:48
-1.60%
| Persepam Madura Utd - Persib Bandung | | 14% | 34% | 52% | X2 | 3 | 1: 4.32 X: 3.43 2: 1.72 | 4.32 | 3.43 | 1.72 | 1.84 | 1.84 | | |